Río de Janeiro  2019

8 días / 7 noches.
Cupos aéreos confirmados. Lugares limitados.
Salidas:
4 de febrero.
 
Incluye
Pasajes aéreos Montevideo/Río de Janeiro/Montevideo con LATAM Airlines.
Siete (7) noches de Alojamiento con desayuno en Río de Janeiro.
Traslados de llegada y salida en servicio regular.
 
NO INCLUYE:
Tasas aéreas e impuestos: USD 103,00 por persona.
 
Precios
En dólares por persona según base:
Hotel Reg Tipo hab. Período SGL DBL TPL 1er CHD 2do CHD
Copacabana Suites Des. Standard  07/01 – 14/01 1121 791 695 605 605
Astoria Copacabana Des. Standard  07/01 – 14/01 899 824 760 657 657
South American Hotel Des. Standard  07/01 – 14/01 1139 824 767 654 654
Atlantico Copacabana Des. Standard  07/01 – 14/01 1181 837 744 537 537
Atlantico Praia Des. Standard  07/01 – 14/01 1435 939 864 696 671
Arena Ipanema Des. Standard  07/01 – 14/01 1384 939 904 824 824

 

Hotel Reg Tipo hab. Período SGL DBL TPL 1er CHD 2do CHD
Copacabana Suites Des. Standard  14/01 – 21/01 1121 791 695 605 605
Astoria Copacabana Des. Standard  14/01 – 21/01 899 824 760 657 657
South American Hotel Des. Standard  14/01 – 21/01 1139 824 767 654 654
Atlantico Copacabana Des. Standard  14/01 – 21/01 1181 837 744 537 537
Atlantico Praia Des. Standard  14/01 – 21/01 1435 939 864 696 671
Arena Ipanema Des. Standard  14/01 – 21/01 1384 939 904 824 824

 

Hotel Reg Tipo hab. Período SGL DBL TPL 1er CHD 2do CHD
Atlantico Copacabana Des. Standard  04/02 – 11/02 1181 804 741 616 616
Astoria Copacabana Des. Standard  04/02 – 11/02 911 824 760 657 657
South American Hotel Des. Standard  04/02 – 11/02 1141 824 767 654 654
Arena Ipanema Des. Standard  04/02 – 11/02 1368 897 891 824 824
Atlantico Praia Des. Standard  04/02 – 11/02 1421 931 867 708 708
 

 
(*) Child = 2 a 11 años inclusive. Máxima ocupación habitaciones = 2 adultos + 2 niños (hasta 11 años inclusive).

 

2019 Todos los derechos reservados.

Haz tu página web gratisWebnode